Direkt zum Specialized Marken Shop!
2010 Specialized Rockhopper SL Comp 29 Red
Barzahlungspreis inkl. MwSt.
Jetzt bis 12 Monate Finanzierung bei 0% Zinsen 99,92/Monat** oder 55,04 €/Monat bei 24 Raten***
Modelljahr: 2010
| Lagerstatus | Preis | |
|---|---|---|
| 15" | kurzfristig | € 1199,00 |
| 17" | kurzfristig | € 1199,00 |
| 19" | kurzfristig | € 1199,00 |
| 21" | kurzfristig | € 1199,00 |
| 23" | kurzfristig | € 1199,00 |
Verkauf von Specialized Bikes nur bei Abholung im Ladengeschäft.
2010 Specialized Rockhopper SL Comp 29 Red
Features
- Der Rahmen mit endverstärkten Rohren aus M4 Aluminiumlegierung in Trail 29",-Geometrie, den ORE-Unterrohren und den asymmetrischen Sitzstreben machen das Bike wendig und stabil.
- RockShox Tora SLite 29er Luft-Federgabel mit MotionControl Dämpfer. Extern einstellbare Zugstufe und Lockout für individuelles Fine-Tuning.
- Die Avid Juicy 3 SL Scheibenbremsen mit 160 mm Bremsscheiben liefern herausragende und kontrollierte Bremseigenschaften.
- Stabiles und zuverlässiges Shimano SLX Schaltwerk, durch Shadow Konstruktion optimal geschützt.
- Shimano Kurbelsatz mit Octalink Interface für bessere Schaltperformance und Langlebigkeit.
- Leichte, speziell für Scheibenbremsen entwickelte 29",-Hohlkammerfelgen für müheloses Klettern.
- Specialized Fast Trak LK Control 2,0",-2Bliss-Reifen mit großem Querschnitt und verstärkten Seitenstollen.
Beschreibung Der Specialized 29Er Fahrrad-Familie
Dies hier ist der erste Schub der 29er für 2010 - und nur ein erster Vorgeschmack darauf, dass Specialized mit vollster Überzeugung noch mehr 29er- Varianten auf den Markt bringt. Wie immer, werden sich diese durch ihr ganz besonderes Specialized-Design, -Technologie und -Qualität auszeichnen.
Was Ist Neu Für 2010?
- Komplett neue 29er Rahmendesigns
Features
| Grundfarbe | rot |
| Rahmen | Specialized M4 fully manipulated alloy frame, fully butted, Trail 2" geometry, ORE DT , asymmetrical seat stays, forged dropouts, disc only |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Tora SLite 29er, 80mm, 1 piece magnesium lower, 32mm Cr-Mo stanchions, alloy steerer, rebound adj. w/ LO , air & motion control |
| Vorbau | 3D forged alloy, reverse 4-bolt, 7 degree rise, 31.8mm clamp |
| Schaltwerk | Shimano RD-M662 SLX Shadow, long cage |
| Schalthebel | Shimano SL-590 Deore trigger |
| Innenlager | Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm |
| Steuersatz | 1-1/" threadless, Campy style semi-cartridge bearings |
| Kurbelsatz | Shimano FC-M442, Octalink Spline |
| Kassette | Shimano HG50, 9-speed, 11-34t |
| Umwerfer | Shimano Deore, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull |
| Kette | KMC X9 w/ reuseable Missing Link |
| Kettenblätter | 44A x 32S x 22S replaceable |
| Lenker | Butted alloy riserbar, 25mm rise, 660mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up sweep |
| Lenkergriffe | Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm |
| Pedale | Alloy body and cage, 9/1" |
| Reifen vorn | Specialized Fast Trak LK Control, 29x2.", 60TPI, tubeless ready aramid bead |
| Reifen hinten | Specialized Fast Trak LK Control, 29x2.", 60TPI, tubeless ready aramid bead |
| Schläuche | Schraeder valve |
| Nabe vorn | Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount, 28h |
| Nabe hinten | Forged alloy, double sealed, ground race, machined disc mount, cassette, 32h |
| Bremse vorn | Avid Juicy 3 SL hydraulic disc, alloy backed pads, 160mm G2 Clean Sweep rotor |
| Bremse hinten | Avid Juicy 3 SL hydraulic disc, alloy backed pads, 160mm G2 Clean Sweep rotor |
| Bremshebel | Avid Juicy 3 SL |
| Felgen | Alex RHD 2", pinned, alloy double wall, eyelets, 28h front and 32h rear |
| Speichen | 2mm (14g) stainless |
| Sattel | Specialized Rockhopper XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers |
| Sattelstütze | Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm |
| Extras | Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual |
Weitere Informationen:
Weitere Artikel von SpecializedDeine optimalen Rahmenhöhe
1. Ermittlung deiner Schritthöhe
Für die Ermittlung deiner Schritthöhe brauchst du einen Zollstock und eine Wasserwage oder ein Buch.- Bite stell dich senkrecht und barfuß auf eine glatte Fläche.
- Klemme die Wasserwaage oder das Buch so hoch wie möglich zischen deine Beine. Achte darauf, dass Wasserwage oder Buch möglichst waagerecht sind.
- Nimm den Zollstock und messe vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage bzw. des Buches.
- Der ermittelte Wert ist deine Schritthöhe.
2. Berechnung der passenden Rahmengröße
Die ermittelten Werte sind nur ungefähre Angaben und können in der Praxis abweichen. Wenn du dir unsicher bist hilft dir vielleicht folgende Faustregel: Sportliche Fahrweise = kleinere Größe, Tourenorientierte Fahrweise = höhere Rahmengröße.
Für Fragen wende dich bitte per Mail an info@biker-boarder.de.
Bisher gibt es keine Bewertungen für Rockhopper SL Comp 29 Red.
Empfehlungen:
Ähnliche Produkte:
Jahr: 2010
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. + Versandkosten*









